ВСЕ КРЕДИТЫ ПЕТЕРБУРГА

Абсолют Банк - ИпотекаКредитная ставка: | 12%, без личного и титульного страхования ставка увеличивается на 4 п.п. |
Кредитная ставка: | 9,99-14,75%, 11,99-14,75% - до окончания строительства, оформления права собственности и регистрации ипотеки, 9,99-12,75 - после регистрации ипотеки в зависимости от размера первоначального взноса и срока кредита; без личного и титульного страхования ставка увеличивается на 4 п.п.; возможно снижение процентной ставки на 0,5 п.п. при уплате единовременной комиссии 2% от суммы кредита |
Кредитная ставка: | 13,5-14,5%, в зависимости от срока кредита; без личного и титульного страхования ставка увеличивается на 4 п.п.; возможно снижение процентной ставки на 0,5 п.п. при уплате единовременной комиссии 2% от суммы кредита |
Кредитная ставка: | 11,11%, без личного страхования ставка 17% |
Кредитная ставка: | 9,99-13,25%, в зависимости от размера первоначального взноса и срока кредита; без личного и титульного страхования ставка увеличивается на 4 п. п.; возможно снижение процентной ставки на 0,5 п.п. при уплате единовременной комиссии 2% от суммы кредита |
Абсолют Банк - АвтокредитыКредитная ставка: | 8,5-13% |
Кредитная ставка: | 8,5-11,9% |
Кредитная ставка: | 13,9-17,9%, зависит от срока кредита; без личного страхования заемщика, возраст которого превышает 50 лет, ставка увеличивается на 4 п. п. |
Кредитная ставка: | 11-14%, зависит от срока кредита и размера первоначального взноса |
Кредитная ставка: | 12,5-16%, зависит от срока кредита и размера первоначального взноса |
Кредитная ставка: | 8,5-12%, зависит от срока кредита и от первоначального взноса |
Кредитная ставка: | 10,5-13,5%, зависит от срока кредита и размера первоначального взноса |
Кредитная ставка: | 12-14,5%, зависит от срока кредита и от первоначального взноса |
Кредитная ставка: | 11-14%, зависит от срока кредита и размера первоначального взноса; на подержанные автомобили ставка - 13-15% годовых |
Абсолют Банк - Потребительские кредитыКредитная ставка: | 17-21%, 17% - на погашение задолженности по автокредиту и/или ипотечному кредиту; 21% - на погашение задолженности по пластиковым картам |
Абсолют Банк - Кредитные картыТип кредитной карты: | Visa Classic, Visa Gold |
Тип кредитной карты: | Visa Classic, Visa Gold |
Тип кредитной карты: | Visa Classic, Visa Gold |
Тип кредитной карты: | Visa Gold, Visa Platinum |
Тип кредитной карты: | Visa Gold, Visa Platinum |
Тип кредитной карты: | Visa Gold, Visa Platinum |
Абсолют Банк - Юридическим лицамКредитная ставка: | 11-12%, в зависимости от суммы кредита |
Кредитная ставка: | 13-19,5%, в зависимости от суммы и срока кредита |
Кредитная ставка: | 16-24%, 16-17% - с залогом; 21-24% - без залога |
Кредитная ставка: | 12-17%, в зависимости от срока и суммы кредита |
Банк "Авангард" - АвтокредитыБанк "Авангард" - Кредитные картыТип кредитной карты: | MasterCard World, MasterCard World Premium |
Тип кредитной карты: | MasterCard World, MasterCard World Premium |
Тип кредитной карты: | MasterCard World, MasterCard World Premium |
Тип кредитной карты: | MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | MasterCard World |
Тип кредитной карты: | MasterCard World |
Тип кредитной карты: | MasterCard World |
Тип кредитной карты: | MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard, MasterCard World Signia, Visa Classic, Visa Gold |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard, MasterCard World Signia, Visa Classic, Visa Gold |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard, MasterCard World Signia, Visa Classic, Visa Gold |
Банк "Агропромкредит" - ИпотекаКредитная ставка: | от 15,9% |
Кредитная ставка: | 16-18%, в зависимости от кредитной истории заемщика; при непредставлении в Банк продленных на очередной год договор страхования риска утраты или повреждения предмета залога и (или) документов, подтверждающих оплату страховой премии ставка увеличивается на 3 п.п.; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 2 / 1 п.п. |
Кредитная ставка: | 11-12%, в зависимости от кредитной истории заемщика; при непредставлении в Банк продленных на очередной год договор страхования риска утраты или повреждения предмета залога и (или) документов, подтверждающих оплату страховой премии ставка увеличивается на 3 п.п.; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 2 / 1 п.п. |
Кредитная ставка: | 13-14%, в зависимости от кредитной истории заемщика; при непредставлении в Банк продленных на очередной год договор страхования риска утраты или повреждения предмета залога и (или) документов, подтверждающих оплату страховой премии ставка увеличивается на 3 п.п.; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 2 / 1 п.п. |
Банк "Агропромкредит" - АвтокредитыКредитная ставка: | 12,5-16,5%, зависит от срока кредита и от размера первоначального взноса |
Банк "Агропромкредит" - Потребительские кредитыКредитная ставка: | от 18,9%, в зависимости от срока, суммы кредита и кредитоспособности клиента; для сотрудников компаний-партнеров Банка ставка снижается на 4 п.п.; для сотрудников зарплатных организаций снижается на 3 п.п. |
Кредитная ставка: | от 10,5%, от 10,5% - при сроке кредита до 6 мес.; от 19,9% - при сроке кредита от 7 мес. |
Кредитная ставка: | от 16,9%, в зависимости от уровня риска потенциального клиента, определяемого по результатам скоринга (проверки кредитоспособности) |
Кредитная ставка: | от 15,9%, в зависимости от уровня риска потенциального клиента, определяемого по результатам скоринга (проверки кредитоспособности) |
Банк "Агропромкредит" - Кредитные картыТип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Gold |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Maestro, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Electron, Visa Gold |
Банк "Агросоюз" - АвтокредитыКредитная ставка: | 48% в год в рублях; 38% в год в валюте; |
Банк "Агросоюз" - Потребительские кредитыКредитная ставка: | 21 % годовых в рублях на срок от 1 до 3 лет включительно, 22% годовых в рублях на срок от 3 до 5 лет; |
Банк "Агросоюз" - Юридическим лицамКредитная ставка: | от 10,0% годовых |
Банк "Ак Барс" - ИпотекаКредитная ставка: | 14,9-15,9%, в зависимости от размера первоначального взноса; без личного страхования ставка увеличивается на 2 п.п.; при страховании риска потери постоянной работы ставка снижается на 0,5 п.п. |
Кредитная ставка: | 11,5-12,9%, в зависимости от размера первоначального взноса; без личного страхования ставка увеличивается на 2 п.п.; при страховании риска потери постоянной работы ставка снижается на 0,5 п.п. |
Кредитная ставка: | 7%, без личного страхования ставка увеличивается на 1 п.п. |
Кредитная ставка: | 11,25-11,75%, в зависимости от размера первоначального взноса; без личного страхования ставка увеличивается на 2 п.п. |
Кредитная ставка: | 11,5-12,9%, в зависимости от размера первоначального взноса; без личного страхования ставка увеличивается на 2 п.п. |
Кредитная ставка: | 15,5%, без личного страхования ставка увеличивается на 2 п.п. |
Кредитная ставка: | 11,5-12,9%, в зависимости от размера первоначального взноса и срока кредита; без личного страхования ставка увеличивается на 2 п.п.; при страховании риска потери постоянной работы ставка снижается на 0,5 п.п. |
Кредитная ставка: | 10,9-11,9%, 10,9-11,5% - на приобретение квартир в многоквартирном доме, 11,5-11,9% - на приобретение готовых отдельно стоящих жилых домов, в зависимости от размера первоначального взноса и срока кредита; без личного страхования ставка увеличивается на 2 п.п. |
Кредитная ставка: | 14,5%, без личного страхования ставка увеличивается на 2 п.п.; при страховании риска потери постоянной работы ставка снижается на 0,5 п.п. |
Кредитная ставка: | ставка рефинансирования ЦБ РФ + 3,5—4%, мин. 5%, макс. 20%; без личного страхования ставка увеличивается на 1 п.п. |
Кредитная ставка: | 11-12,9%, 12,9% - до регистрации ипотеки, 11% - после государственной регистрации права собственности заемщика на приобретенный объект недвижимости и регистрации ипотеки в пользу банка |
Кредитная ставка: | 9,7-12,9%, 9,7-10,7% - при приобретении объектов недвижимости, утвержденных Банком, 10,9-12,9% - при приобретении объектов недвижимости сторонних организаций, согласованных с Банком; без личного страхования ставка увеличивается на 2 п.п. |
Банк "Ак Барс" - АвтокредитыКредитная ставка: | 12-14%, зависит от срока кредита и первоначального взноса |
Кредитная ставка: | 10-12%, зависит от срока кредита и первоначального взноса |
Кредитная ставка: | 13,5-15,5%, зависит от срока кредита и первоначального взноса |
Кредитная ставка: | 18,5-19,5%, в зависимости от срока кредитования и типа ТС |
Кредитная ставка: | 17,5-18,5%, в зависимости от срока кредитования и типа ТС |
Кредитная ставка: | 17,5-18,5%, в зависимости от срока кредитования и типа ТС |
Кредитная ставка: | 17,5-18,5%, в зависимости от срока кредитования |
Кредитная ставка: | 16,5-17,5%, в зависимости от срока кредитования |
Кредитная ставка: | 16,5-17,5%, в зависимости от срока кредитования и типа ТС |
Кредитная ставка: | 10,9-15,9%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и условий страхования |
Кредитная ставка: | 9,9-14,9%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и условий страхования |
Кредитная ставка: | 9,9-14,9%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и условий страхования |
Кредитная ставка: | 9,9-14,9%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и условий страхования |
Кредитная ставка: | 8,9-13,9%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и условий страхования |
Кредитная ставка: | 8,9-13,9%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и условий страхования |
Кредитная ставка: | 12,9-16,5%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и от подтверждения доходов |
Кредитная ставка: | 11,9-15,5%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и от подтверждения доходов |
Кредитная ставка: | 11,9-15,5%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и от подтверждения доходов |
Кредитная ставка: | 11,9-15,5%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и от подтверждения доходов |
Кредитная ставка: | 10,9-14,5%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и от подтверждения доходов |
Кредитная ставка: | 10,9-14,5%, в зависимости от срока кредитования, первоначального взноса, типа ТС и от подтверждения доходов |
Кредитная ставка: | 18,5-19,5%, в зависимости от срока кредитования и типа ТС |
Кредитная ставка: | 17,5-18,5%, в зависимости от срока кредитования и типа ТС |
Кредитная ставка: | 17,5-18,5%, в зависимости от срока кредитования и типа ТС |
Кредитная ставка: | 17,5-18,5%, в зависимости от срока кредитования |
Кредитная ставка: | 16,5-17,5%, в зависимости от срока кредитования |
Кредитная ставка: | 16,5-17,5%, в зависимости от срока кредитования |
Кредитная ставка: | 14,5-18,5%, в зависимости от срока кредитования, типа ТС и наличия действующего расчетного счета в банке АК Барс |
Кредитная ставка: | 13,5-17,5%, в зависимости от срока кредитования, типа ТС и наличия действующего расчетного счета в банке АК Барс |
Кредитная ставка: | 13,5-17,5%, в зависимости от срока кредитования, типа ТС и наличия действующего расчетного счета в банке АК Барс |
Кредитная ставка: | 13,5-17,5%, в зависимости от срока кредитования, типа ТС и наличия действующего расчетного счета в банке АК Барс |
Кредитная ставка: | 12,5-16,5%, в зависимости от срока кредитования, типа ТС и наличия действующего расчетного счета в банке АК Барс |
Кредитная ставка: | 12,5-16,5%, в зависимости от срока кредитования, типа ТС и наличия действующего расчетного счета в банке АК Барс |
Банк "Ак Барс" - Потребительские кредитыКредитная ставка: | 14,9-16,9%, в зависимости от срока кредита и наличия расчетного счета в банке Ак Барс |
Кредитная ставка: | 12-14%, в зависимости от срока кредита и наличия расчетного счета в банке Ак Барс |
Кредитная ставка: | 12,9-14,9%, в зависимости от срока кредита и наличия расчетного счета в банке Ак Барс |
Кредитная ставка: | 12,9-14,9%, в зависимости от срока кредита и наличия расчетного счета в банке Ак Барс |
Кредитная ставка: | 10-12%, в зависимости от срока кредита и наличия расчетного счета в банке Ак Барс |
Кредитная ставка: | 10,9-12,9%, в зависимости от срока кредита и наличия расчетного счета в банке Ак Барс |
Кредитная ставка: | 15,9-18,9%, 17,9-18,9% - без обеспечения, 15,9-16,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 11-14%, 13,9-14,9% - без обеспечения, 11,9-12,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 11,9-14,9%, 13,9-14,9% - без обеспечения, 11,9-12,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 14,9-17,9%, 16,9-17,9% - без обеспечения, 14,9-15,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 10-13%, 12,9-13,9% - без обеспечения, 10,9-11,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 10,9-13,9%, 12,9-13,9% - без обеспечения, 10,9-11,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 15,9-17,9%, в зависимости от срока кредитования |
Кредитная ставка: | 14,9-19,9%, 16,9-19,9% - без обеспечения, 14,9-17,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 10-15%, 12,9-15,9% - без обеспечения, 10,9-13,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 10,9-15,9%, 12,9-15,9% - без обеспечения, 10,9-13,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 15,9-18,9%, 17,9-18,9% - без обеспечения, 15,9-16,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 11-14%, 13,9-14,9% - без обеспечения, 11,9-12,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 11,9-14,9%, 13,9-14,9% - без обеспечения, 11,9-12,9% - под поручительство и/или ликвидный залог |
Кредитная ставка: | 15,9-16,9%, зависит от срока кредита |
Кредитная ставка: | 11,9-12,9%, зависит от срока кредита |
Кредитная ставка: | 11,9-12,9%, зависит от срока кредита |
Банк "Ак Барс" - Кредитные картыТип кредитной карты: | Cirrus/Maestro, MasterCard Gold, MasterCard Standard, MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed Non-Personalised, Visa Classic, Visa Electron, Visa Gold, Visa Unembossed Non-Personalised |
Банк "Ак Барс" - Юридическим лицамКредитная ставка: | 13-15%, в зависимости от размера первоначального взноса и срока кредита |
Кредитная ставка: | 18%, при наличии положительной кредитной истории заемщика в банке ставка по кредиту может быть снижена на 2 п. п. |
Кредитная ставка: | 14,5-15,5%, 14,5% - до 1 года; 15,5% - до 2-х лет |
Кредитная ставка: | 12,25-12,88%, 12,25% - до 1 года; 12,5% - до 2-х лет; 12,88% - до 3-х лет |
Кредитная ставка: | 12,5-13,5%, в зависимости от срока кредита |
Кредитная ставка: | 13-15%, в зависимости от срока кредита |
Кредитная ставка: | 14-19%, в зависимости от срока кредита |
Кредитная ставка: | 13,5-17%, в зависимости от срока кредита |
Кредитная ставка: | не более 1 целой 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату предоставления кредита; минимальный размер процентной ставки устанавливается индивидуально кредитным комитетом |
Банк "Александровский" - ИпотекаБанк "Александровский" - АвтокредитыАльфа-Банк - ИпотекаКредитная ставка: | 13,5-14,5%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается для разных сроков кредита на 1,7-2 п.п.; для категории "бизнес" (частные предприниматели) ставка - от 15,45%; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
Кредитная ставка: | 11,5-12,7%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 1 п.п.; для категории "бизнес" (частные предприниматели) ставка - от 12,5%; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
Кредитная ставка: | 12,75-13,75%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 1 п.п.; для категории "бизнес" (частные предприниматели) ставка - от 13,5%; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
Кредитная ставка: | 10,5-11,7%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 1 п.п.; для категории "бизнес" (частные предприниматели) ставка - от 11%; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
Кредитная ставка: | 13,75-14,35%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 1 п.п.; для категории "бизнес" (частные предприниматели) ставка - от 14%; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
Кредитная ставка: | 13,3-14,05%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 1,6 п.п.; для категории "бизнес" (частные предприниматели) ставка - от 14,65%; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
Кредитная ставка: | 10,7-11,9%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 1 п.п.; для категории "бизнес" (частные предприниматели) ставка - от 11,25%; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
Кредитная ставка: | 12,75-13,75%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 1 п.п.; для категории "бизнес" (частные предприниматели) ставка - от 13,5%; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
Кредитная ставка: | 10,5-11,7%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 1 п.п.; для категории "бизнес" (частные предприниматели) ставка - от 11%; без личного / титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
Альфа-Банк - Потребительские кредитыКредитная ставка: | 21,99-39,99% |
Альфа-Банк - Кредитные картыТип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | Visa Classic |
Тип кредитной карты: | Visa Classic |
Тип кредитной карты: | Visa Classic |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum |
Тип кредитной карты: | Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum |
Тип кредитной карты: | Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum |
Тип кредитной карты: | Visa Classic PayWave, Visa Gold PayWave, Visa Platinum PayWave |
Тип кредитной карты: | Visa Classic PayWave, Visa Gold PayWave, Visa Platinum PayWave |
Тип кредитной карты: | Visa Classic PayWave, Visa Gold PayWave, Visa Platinum PayWave |
Тип кредитной карты: | Visa Classic |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum |
Тип кредитной карты: | MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum |
Тип кредитной карты: | MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | Visa Classic |
Тип кредитной карты: | Visa Classic |
Тип кредитной карты: | Visa Classic |
Тип кредитной карты: | Visa Classic |
Тип кредитной карты: | MasterCard Standard |
Тип кредитной карты: | Visa Classic, Visa Gold |
Альфа-Банк - Юридическим лицамКредитная ставка: | от 17%, от 17% - в рамках акции до 14.01.2012 г. |
Балтийский Банк - АвтокредитыБалтийский Банк - Потребительские кредитыБанк "Балтика" - ИпотекаКредитная ставка: | 8,9-12,7%, без личного страхования ставка увеличивается на 0,7 п.п. |
Кредитная ставка: | 8,8-14,9%, 8,8-14,9% - до оформления закладной; 11,5-11,9% - после оформления права собственности и закладной (при отсутствии просрочек); при подтверждении дохода справкой по форме Банка ставка увеличивается на 1 п.п., при подтверждении дохода справкой по форме 3,4-НДФЛ и справкой по форме Банка ставка увеличивается на 1,5 п.п., без документарного подтверждения доходов ставка увеличивается на 5 п.п.; без комплексного страхования жизни / личного / титульного / имущественного страхования ставка увеличивается на 4 / 4 / 4 / 4 п.п. |
Банк "Балтика" - Потребительские кредитыКредитная ставка: | индивидуальная процентная ставка |
Кредитная ставка: | индивидуальная процентная ставка |
Кредитная ставка: | индивидуальная процентная ставка |
Кредитная ставка: | 15-26%, зависит от срока кредита и наличия поручительства |
Кредитная ставка: | 11-26%, зависит от срока кредита и наличия поручительства |
Кредитная ставка: | 11-22%, зависит от срока кредита и наличия поручительства |
Банк "Балтика" - Кредитные картыТип кредитной карты: | Cirrus/Maestro, MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Electron, Visa Gold |
Тип кредитной карты: | Cirrus/Maestro, MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Electron, Visa Gold |
Тип кредитной карты: | Cirrus/Maestro, MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Electron, Visa Gold |
Балтинвестбанк - ИпотекаКредитная ставка: | 13,5-14,5% |
Кредитная ставка: | 13,5-14,5% |
Кредитная ставка: | 15,5-17,5%, в зависимости от срока кредита; при получении кредита без комиссии ставка увеличивается на 1 п.п. |
Кредитная ставка: | 3,9-10,9%, 3,9% / 5,9% - ставка, действующая при сроке кредитования до 5 лет и первоначальном взносе не менее 50% / 30% от стоимости недвижимости, достигается за счет предоставления скидки застройщиком на приобретаемую квартиру (номинальная ставка 6,25%); без личного страхования ставка увеличивается на 0,25 п.п. |
Балтинвестбанк - АвтокредитыКредитная ставка: | 14-19%, без страхования КАСКО ставка 22-24% годовых; зависит от первоначального взноса и срока кредита; ставка выше на 2 п. п. при выборе кредита без комиссии за выдачу |
Кредитная ставка: | 15-17%, без страхования КАСКО ставка - 19-21% годовых; зависит от первоначального взноса; ставка выше на 2 п. п. при выборе кредита без комиссии за выдачу |
Кредитная ставка: | 18-21%, зависит от первоначального взноса; ставка выше на 2 п. п. при выборе кредита без комиссии за выдачу |
Кредитная ставка: | 11,5-16%, без страхования КАСКО ставка по кредиту - 20,5-22% годовых; зависит от первоначального взноса и срока кредита; ставка выше на 2 п. п. при выборе кредита без комиссии за выдачу |
Кредитная ставка: | 12,5-14%, без страхования КАСКО ставка по кредиту - 17,5-19% годовых; зависит от первоначального взноса и срока кредита; ставка выше на 2 п. п. при выборе кредита без комиссии за выдачу |
Кредитная ставка: | 13,9-17%, без страхования КАСКО ставка по кредиту - 20,5-22% годовых; ; ставка выше на 2 п. п. при выборе кредита без комиссии за выдачу |
Кредитная ставка: | 11,9-14%, без страхования КАСКО ставка по кредиту - 17,5-19% годовых; ; ставка выше на 2 п. п. при выборе кредита без комиссии за выдачу |
Кредитная ставка: | 9-18%, без страхования КАСКО ставка по кредиту - 18-19% годовых; ставка выше на 2 п. п. при выборе кредита без комиссии за выдачу |
Кредитная ставка: | 8-12,5%, без страхования КАСКО ставка по кредиту - 15-16% годовых; ставка выше на 2 п. п. при выборе кредита без комиссии за выдачу |
Балтинвестбанк - Потребительские кредитыКредитная ставка: | 16,5%, при оформлении кредита по программе «Без комиссии» процентная ставка повышается на 2 п. п. |
Кредитная ставка: | 12,5%, при оформлении кредита по программе «Без комиссии» процентная ставка повышается на 2 п. п. |
Кредитная ставка: | 15,5-17,5%, для добросовестных заемщиков, имеющих положительную кредитную историю в Банке, ставка по кредиту снижается на 0,5 п.п.; при оформлении кредита по программе «Без комиссии» процентная ставка повышается на 1 п. п. |
Кредитная ставка: | 16,5%, при оформлении кредита по программе «Без комиссии» процентная ставка повышается на 2 п. п. |
Кредитная ставка: | 12,5%, при оформлении кредита по программе «Без комиссии» процентная ставка повышается на 2 п. п. |
Балтинвестбанк - Юридическим лицамКредитная ставка: | от 11%, эффективная процентная ставка будет рассчитана исходя из всех указанных единовременных платежей, предусмотренных условиями кредитования |
Кредитная ставка: | от 14%, эффективная процентная ставка будет рассчитана исходя из всех указанных единовременных платежей, предусмотренных условиями кредитования |
Кредитная ставка: | от 16%, эффективная процентная ставка будет рассчитана исходя из всех указанных единовременных платежей, предусмотренных условиями кредитования |
Кредитная ставка: | до 12%, в соответствии с соглашением между банком и ОАО «РосБР»; может быть изменена в случае внесения изменений в соглашение между банком и ОАО «РосБР»; эффективная процентная ставка будет рассчитана исходя из всех указанных единовременных платежей, предусмотренных условиями кредитования |
Кредитная ставка: | от 14%, эффективная процентная ставка будет рассчитана исходя из всех указанных единовременных платежей, предусмотренных условиями кредитования |
Кредитная ставка: | от 13%, эффективная процентная ставка будет рассчитана исходя из всех указанных единовременных платежей, предусмотренных условиями кредитования |
Кредитная ставка: | от 11%, эффективная процентная ставка будет рассчитана исходя из всех указанных единовременных платежей, предусмотренных условиями кредитования |
Кредитная ставка: | от 13%, эффективная процентная ставка будет рассчитана исходя из всех указанных единовременных платежей, предусмотренных условиями кредитования |
Банк "Санкт-Петербург" - ИпотекаКредитная ставка: | 12,75-13,25% |
Кредитная ставка: | 10,75-11,5% |
Кредитная ставка: | 11,75-12,25% |
Кредитная ставка: | 12,5-13% |
Кредитная ставка: | 10,5-11% |
Кредитная ставка: | 11,5-12% |
Кредитная ставка: | 11,9-14%, 12,9-14% - до регистрации квартиры в собственность, 11,9—13% - после регистрации |
Кредитная ставка: | 10-11,75%, 11-11,75% - до регистрации квартиры в собственность, 10-10,75% - после регистрации |
Кредитная ставка: | 11-12,75%, 12-12,75% - до регистрации квартиры в собственность, 11-11,75% - после регистрации |
Кредитная ставка: | 11,9-13% |
Кредитная ставка: | 10-10,75% |
Кредитная ставка: | 11-11,75% |
Банк "Санкт-Петербург" - АвтокредитыКредитная ставка: | 12-15%, зависит от срока ркедита |
Кредитная ставка: | 14-14,5%, зависит от срока кредита |
Кредитная ставка: | 11-11,5%, зависит от срока кредита |
Кредитная ставка: | 11,5-12%, зависит от срока кредита |
Кредитная ставка: | 12,5-13,5%, процентная ставка снижается на 0.5% для клиентов: кредитовавшихся в Банке «Санкт-Петербург» — при наличии банковского счета и положительной кредитной истории на дату подачи кредитной заявки; не кредитовавшихся в Банке «Санкт-Петербург» — при наличии счета в Банке «Санкт-Петербург» на дату подачи кредитной заявки |
Кредитная ставка: | 9-10%, процентная ставка снижается на 0.5% для клиентов: кредитовавшихся в Банке «Санкт-Петербург» — при наличии банковского счета и положительной кредитной истории на дату подачи кредитной заявки; не кредитовавшихся в Банке «Санкт-Петербург» — при наличии счета в Банке «Санкт-Петербург» на дату подачи кредитной заявки |
Кредитная ставка: | 9,5-10,5%, процентная ставка снижается на 0.5% для клиентов: кредитовавшихся в Банке «Санкт-Петербург» — при наличии банковского счета и положительной кредитной истории на дату подачи кредитной заявки; не кредитовавшихся в Банке «Санкт-Петербург» — при наличии счета в Банке «Санкт-Петербург» на дату подачи кредитной заявки |
Банк "Санкт-Петербург" - Юридическим лицамКредитная ставка: | от 13,25%, в зависимости от состава обеспечения |
Кредитная ставка: | от 9,75%, от 9,75% - до 1 года; от 13,25% - свыше года |
Кредитная ставка: | от 7,75%, в зависимости от срока кредита и состава обеспечения |
Кредитная ставка: | от 7,75%, в зависимости от срока кредита и состава обеспечения |
Кредитная ставка: | от 14,5%, в зависимости от срока кредита и состава обеспечения |
Кредитная ставка: | от 9,75%, в зависимости от срока кредита и состава обеспечения |
Кредитная ставка: | от 10,5%, в зависимости от состава обеспечения |
Кредитная ставка: | от 13,25%, ставка зависит от срока кредита, состава обеспечения |
Банк Москвы - ИпотекаКредитная ставка: | 16,65%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 1 п.п.; без личного и титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
Кредитная ставка: | 14,1%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 1 п.п.; без личного и титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
Кредитная ставка: | 14,1%, при подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 1 п.п.; без личного и титульного страхования ставка увеличивается на 3 п.п. |
